МОАВ
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT7EZZ 364 308 616 610 1226 84,6% Голіков І.І. 1962 КМСУ  Дніпро 
                Завертайло П.М. 1956 КМСУ  
                Гнатко С.В. 1977 КМСУ  
2 UR4RWW 297 288 576 595 1171 97,0% Кияниця В.В. 1950 МС СРСР Носівка
                Білобловський Г.М. 1980 КМСУ  
                Генік І.М. 1960 1р.  
3 UR4UZA 263 232 464 550 1014 88,2% Тельпиш Б.В. 1949 КМСУ Зазим'я
                Тяжин М.І. 1949 1р.  
                Tур.М.К. 1951 МСУ  
                Радченко В.П. 1956 2р.  
4 UR4UWY 228 199 398 470 868 87,3% Недождий А.Л. 1967 КМСУ Бориспіль
                Петренко С.Г. 1973 КМСУ  
                Журавель С.Н. 1974 КМСУ  
5 UR4RZX 141 126 252 330 582 89,4% Поволоцький Е. А. 1963 КМСУ Прилуки
                Козаченко О. Д. 1944 МС СРСР  
6 UZ1RZZ 113 102 204 250 454 90,3% Бачок О.В. 1957 КМСУ Чернігів
                Коленько С.І. 1973 б/р  
                Кондратенко В.Д. 1951 КМСУ  
                       
SOAB
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 1106 очок.
Виконання спортивних нормативів:
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 1050 набраних очок.
КМСУ - з 7 по 12 місце, але не менш 885 набраних очок.
1р. - від 719 і більше набраних очок.
2р. - від 608 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UX1VT 321 309 618 620 1238 96,3% Кириченко П.М. 1959 МС СРСР Онуфріївка
2 UX1AA 285 273 546 565 1111 95,8% Фесенко С.М. 1966 КМСУ Охтирка
3 UX0FF 300 286 572 535 1107 95,3% Лаврека М.М. 1954 ЗМСУ Ізмаїл
4 US8ICM 278 267 534 565 1099 96,0% Ноздрачев М.О. 1987 б/р Маріуполь
5 UT5EO 277 253 506 580 1086 91,3% Згода Д.М. 1956 МСУ Кривий Рiг
6 UT8IO 278 251 502 570 1072 90,3% Овчаренко М.М. 1955 МСУ Маріуполь
7 UY0ZG 262 251 502 570 1072 95,8% Губенко М.С.  1957 МСУ Миколаїв
8 UR8RF 259 251 502 565 1067 96,9% Свистельник О. Г. 1960 МСУ Остер
9 UT5YY 281 260 520 540 1060 92,5% Іволга Г.Г. 1950 МСУ Чернівці
10 UX7CQ 302 262 524 535 1059 86,8% Дзюбук О.І. 1955 МС СРСР Черкаси
11 UY5VA 284 243 486 555 1041 85,6% Піно В.Ф. 1945 КМСУ Велика Новосілка
12 UX1RX 252 239 478 510 988 94,8% Савченко А.М. 1967 МСУ Дмитрівка
13 UR5VR 242 230 460 495 955 95,0% Ревякін М.І. 1958 МСУ Кропивницкий
14 UT4ZG 225 215 430 500 930 95,6% Кобылко А.В. 1972 МСУ Миколаїв
15 UT3RN 224 208 416 480 896 92,9% Савченко М.М. 1971 КМСУ Дмитрівка
16 UR8GX 166 158 316 455 771 95,2%  Лисенко І.М. 1958 1р. Велетенське
17 UT1QQ 163 142 284 405 689 87,1% Тищенко С.С. 1954 МСУ Токмак
18 UT5EPP 162 144 288 380 668 88,9% Яковенко Н. А. 1944 МСУ Кривий ріг
19 US2MT 162 146 292 365 657 90,1% Кузьменко А.В. 1955 КМСУ Алчевськ
20 UT5UIA 164 143 286 350 636 87,2% Гай С.Г. 1954 МСУ Сувід
21 UY5TE 160 150 300 310 610 93,8% Ващиленко М.В. 1945 КМСУ Миколаїв
22 UY5QR 141 125 250 330 580 88,7% Лузан В.П. 1954 б/р Пологи
23 UY2RA 140 122 244 330 574 87,1% Касмiнiн Г.В. 1953 б/р Славутич
24 UY8IF 129 111 222 270 492 86,0% Фомін І.О. 1952 б/р Маріуполь
25 UW7RV 112 87 174 235 409 77,7% Ананьев В.М. 1953 б/р Чернігів
26 UR5EPV 71 69 138 160 298 97,2% Катрін В.Д. 1943 МСУ Кам'янське
27 UT5AX 50 35 70 150 220 70,0% Гонтар М.М. 1962 КМСУ Суми
                       
SO80M
Вищий вихідний показник (ВВП) для категорії рівний 786 очок.
Виконання спортивних нормативів:
МСУ - з 1 по 6 місце, але не менш 747 набраних очок.
КМСУ - з 7 по 12 місце, але не менш 629 набраних очок.
1р. - від 511 і більше набраних очок.
2р. - від 432 і більше набраних очок.
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UT5NM 247 239 478 350 828 96,8% Моховіков А.Б. 1958 МСУ Вінниця
2 UW5IM 254 239 478 335 813 94,1% Мельничук А.В. 1989 МСУ Краматорськ
3 UT0RM 236 223 446 330 776 94,5% Калита О.В. 1963 МСУ Чернігів
4 UT3NK 239 215 430 340 770 90,0% Старинець Д.М. 1948 КМСУ Вінниця
5 UV5QQ 230 217 434 330 764 94,3% Буданов О. В. 1981 б/р Мелітополь
6 UT8NT 219 211 422 340 762 96,3% Марценюк В.Г. 1974 б/р Вінниця
7 UY5HF 243 218 436 325 761 89,7% Бабич А.Д. 1948 МСМК СРСР Херсон
8 UR7ZO 226 212 424 330 754 93,8% Сабiров I. Р. 1957 МСУ Миколаїв
9 UR2AM 215 208 416 330 746 96,7% Чернобров К.В. 1961 КМСУ Суми
10 UR8GZ 221 206 412 320 732 93,2% Левочко А.С. 1966 КМСУ Каховка
11 US1VM 207 199 398 330 728 96,1% Ошека С.I. 1962 КМСУ Онуфріївка
12 UR5NX 209 193 386 335 721 92,3% Хохлов К.А. 1970 КМСУ Вінниця
13 UT4NY 209 197 394 320 714 94,3% Літвак Л.С. 1960 1р. Вінниця
14 UT7AW 196 191 382 330 712 97,4% Петренко В.В. 1966 КМСУ Суми
15 UT3QW 185 178 356 320 676 96,2% Мірчев В.В. 1955 МСУ Бердянськ
16 UT4UF 190 177 354 315 669 93,2% Пивоваров В.В. 1949 КМСУ Київ
17 UT8AS 191 183 366 295 661 95,8% Ковальчук В.О. 1956 МС СРСР Глухів
18 UT5EDU 176 164 328 310 638 93,2% Жуков С.В. 1981 КМСУ Дніпро
19 UT7QB 165 156 312 300 612 94,5% Фурсов Н.В. 1956 КМСУ Токмак
20 UR5WFP 156 147 294 280 574 94,2% Миськів В.О. 1961 1р. Стрий
21 UR5TGK 139 139 278 285 563 100,0% Вараниця І.М. 1969 1р. Хмельницький
22 UY2UQ 167 133 266 275 541 79,6% Мінаков В.А. 1953 МСУ Київ
23 UW5RG 135 126 252 260 512 93,3% Борисенко І.В. 1971 1р. Любечинінов
24 UY2ZZ 124 120 240 270 510 96,8% Копачевський В.А. 1948 1р. Миколаїв
25 UT3UFH 139 123 246 260 506 88,5% Моісеєв А.Г. 2002 1р. Київ
26 UR5ZTH 118 111 222 250 472 94,1% Булаш Ю.Н. 1959 1р. Миколаїв
27 UY9VY 106 96 192 255 447 90,6% Будулатий С.С. 1951 МСУ Кропивницький
28 UR3RAA 122 102 204 240 444 83,6% Кошова А.О. 2002 КМСУ Остер
29 UT1ZZ 91 81 162 220 382 89,0% Полєжай А.І. 1965 б/р Миколаїв
30 US1ZZ 88 80 160 220 380 90,9% Коваленко Н.А. 1952 1р. Миколаїв
31 UT8AQ 80 73 146 215 361 91,3% Ковальчук І.О. 1951 МС СРСР  Глухів
32 UR5ZGY 78 66 132 200 332 84,6% Анютін Б.М. 1951 б/р Південноукраїнськ
33 UR8QE 60 54 108 180 288 90,0% Федько С.В. 1978 КМСУ Енергодар
34 UR3PA 58 54 108 175 283 93,1%  Надюков С.Ю. 1959 б/р Володимир-Волинський
35 UR3VKR 55 53 106 165 271 96,4% Залоїло Є.М. 1969 б/р Костянтинiвка
36 UR3QTN 52 46 92 140 232 88,5% Сиромятников Є.І.  2004 б/р Камянка-Днiпровська
37 US1UU 40 38 76 115 191 95,0% Гусєв С.О. 1957 б/р Обухів
38 US5EFU 40 34 68 120 188 85,0% Тихолаз М.Г. 1951 б/р Кривий Ріг
39 UV3RT 42 40 80 80 160 95,2% Кивиржик В. І. 1968 1р. Прилуки
                       
SO160M
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UW5ZL 112 103 206 270 476 92,0% Козак В.В. 1983 б/р Миколаїв
2 UR3KK 118 108 216 255 471 91,5% Федчук М.П. 1961 КМСУ Бочаниця
3 US7UU 108 97 194 255 449 89,8% Свитко А.С.  1952 б/р Переяслав-Хмельницький
4 UR3GO 114 98 196 250 446 86,0% Шпилевой Н.Г. 1948 МСУ Нова Каховка
5 UT3UFI 80 60 120 180 300 75,0% Захарченко Г.П. 2002 2р. Київ
                       
CHECKLOG
  Зв'язки Очки Підтв. (%)   Р.Н. Спорт. звання Місто
Позивний Заявл. зв'язків Підтв. зв'язків Очки за зв'язки Очки за області Всього очок П.І.Б.
1 UZ1RM 219 206 412 340 752 94,1% Микула С.М. 1961 МСУ Носівка
2 UW1WU 89 87 174 200 374 97,8% Коржов О.П. 1965 МСУ Львів
3 UX7IW 66 64 128 145 273 97,0% Скоріченко С.М. 1961 б/р Краматорськ
4 US3IW 47 44 88 115 203 93,6% Гаркуша С.В. 1965 б/р Донське
5 UT4II 39 37 74 80 154 94,9% Качмарик М.Й. 1958 б/р Донське
6 UR5RZ 35 25 50 100 0 71,4% Румянцев В. М. 1969 б/р Сновськ
7 UR7EC 30 25 50 75 0 83,3% Миславський О.В 1965 КМСУ Павлоград
8 US5WE 27 21 42 55 0 77,8% Гончарський В.В. 1952 б/р Львів
9 UR2LM 12 10 20 40 0 83,3% Степанець Л.М. 1964 б/р Донець
10 UT5PY 12 10 20 40 0 83,3% Гончарук В.О. 1955 б/р Нововолинськ
11 UX4AA 17 8 16 35 0 47,1% Чайка М.Ю. 1952 КМСУ Охтирка